Вопрос: Кто из ниже перечисленных докторов Княжпогостской центральной районной больницы лучший? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Киршина Елена Константиновна Врач - терапевт | 1 | 7.1% |
Волкова Татьяна Александровна Врач – терапевт | 0 | 0.0% |
Чапина Наталья Геннадьевна Врач – терапевт | 0 | 0.0% |
Никанорова Людмила Борисовна Врач – терапевт | 0 | 0.0% |
Старцева Анжела Михайловна Врач – терапевт высшей категории | 1 | 7.1% |
Лопатина Светлана Александровна врач-невролог | 0 | 0.0% |
Соколова Светлана Игоревна врач-стоматолог | 0 | 0.0% |
Фарафонов Максим Валерьевич врач-невролог терапевтического отделения | 2 | 14.3% |
Белов Вячеслав Николаевич Заместитель главного врача по экспертизе | 1 | 7.1% |
Аверина лилия Викторовна врач-физиотерапевт | 0 | 0.0% |
Алексеенко Елена Борисовна врач акушер-гинеколог | 0 | 0.0% |
Артамонова Надежда Степановна врач-терапевт | 0 | 0.0% |
Дереза Елена Витальевна врач-фтизиатр | 0 | 0.0% |
Карамышева Лариса Владимировна врач-педиатр районный | 0 | 0.0% |
Каракчиева Лидия Прокопьевна врач-педиатр участковый | 0 | 0.0% |
Караченцева Любовь Григорьевна врач-стоматолог-ортопед. | 0 | 0.0% |
Крылова Елена Константиновна врач-терапевт участковый п.Синдор | 1 | 7.1% |
Корсун Любовь Владимировна врач-рентгенолог | 1 | 7.1% |
Кухто Николай Юрьевич врач-рентгенолог | 0 | 0.0% |
Матвеева Ольга Олеговна врач-стоматолог-терапевт | 0 | 0.0% |
Маслобоева Татьяна Николаевна врач-психиатр-нарколог | 0 | 0.0% |
Мистюкова Ирина Ивановна врач-офтальмолог | 0 | 0.0% |
Мухорина Людмила Михайловна врач-педиатр участковый | 1 | 7.1% |
Мухорин Анатолий Владимирович врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 7.1% |
Останков Андрей Геннадьевич врач-анестезиолог-реаниматолог | 0 | 0.0% |
Пантус Сергей Леонидович врач-дерматовенеролог | 0 | 0.0% |
Пантус Елена Дмитриевна врач-терапевт | 1 | 7.1% |
Потапов Эдуард Александрович врач-хирург | 0 | 0.0% |
Потапова Валентина Владимировна врач функциональной диагностики | 0 | 0.0% |
Пудова Любовь Александровна врач-психиатр | 0 | 0.0% |
Раевская Анна Васильевна врач -хирург | 1 | 7.1% |
Растегаева Анастасия Андреевна врач-акушер-гинеколог | 0 | 0.0% |
Тренькин Андрей Евлогиевич врач-стоматолог | 0 | 0.0% |
Чапина Наталья Геннадьевна врач-терапевт участковый | 1 | 7.1% |
Щербович Ольга Николаевна врач-педиатр участковый | 2 | 14.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 14 | 100% |
Новости
| Объявления
|
Представительства в социальных медиа | ||
Мы ВКонтакте |