| ФИО должность | № каб. | Пн 27.10 2025 | Вт 28.10 2025 | Ср 29.10 2025 поза вчера | Чт 30.10 2025 вчера | Пт 31.10 2025 сегодня | Сб 1.11 2025 завтра | Вс 2.11 2025 после завтра | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терапевтическая служба | ||||||||
| Сенюкова Елена Сергеевна Врач-терапевт | 32 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Старцева Ирина Николаевна Врач-терапевт | 28 | с 08:30 до 13:30 | с 08:30 до 13:30 | с 08:30 до 13:30 | с 08:30 до 13:30 | с 08:30 до 13:30 | приёма нет | приёма нет | 
| Детская поликлиника | ||||||||
| Мухорина Людмила Михайловна Врач-педиатр | 3 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | приёма нет | с 08:00 до 12:00 | с 08:30 до 12:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Тодерич Наталия Андреевна Врач-педиатр | 6 | с 08:30 до 12:30 | с 08:30 до 12:30 | с 08:30 до 12:30 | приёма нет | с 08:30 до 12:30 | приёма нет | приёма нет | 
| Щербович Ольга Николаевна Врач-педиатр | 7 | с 09:00 до 13:00 | с 09:00 до 13:00 | с 09:00 до 13:00 | приёма нет | с 09:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Тодерич Наталья Андреевна Врач по спортивной медицине | 6 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | с 08:30 до 10:10 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| Щербович Ирина Михайловна Врач-невролог детский | 1 | с 13:00 до 15:00 | приёма нет | с 13:00 до 15:00 | приёма нет | с 13:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Процедурный кабинет | 8 | с 08:00 до 10:00 | с 08:00 до 10:00 | с 08:00 до 10:00 | с 08:00 до 10:00 | с 08:00 до 10:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Прививочный кабинет | 9 | приёма нет | с 08:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| Поликлиника | ||||||||
| Пантус Сергей Леонидович Врач-дерматовенеролог | 20 | с 08:00 до 09:00 | приёма нет | с 08:00 до 09:00 | приёма нет | с 08:00 до 09:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Маслобоева Татьяна Николаевна Врач-нарколог | 26 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | приёма нет | с 09:00 до 10:30 | приёма нет | приёма нет | 
| Михеичев Александр Леонидович Врач-офтальмолог | 43 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | приёма нет | приёма нет | с 10:00 до 16:00 | приёма нет | 
| Фарафонов Максим Валериевич Врач-невролог | 30 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| Колесникова Ксения Ивановна Врач-оториноларинголог | 42 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | с 08:30 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| Тодерич Алексей Сергеевич Врач-онколог | 16 | приёма нет | с 13:30 до 16:30 | приёма нет | с 13:30 до 16:30 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| Мистюкова Ирина Ивановна Врач-офтальмолог | 43 | с 08:00 до 12:00 | приёма нет | с 08:00 до 12:00 | приёма нет | с 09:00 до 12:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Пудова Любовь Александровна Врач-психиатр | 24 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | с 08:00 до 13:00 | приёма нет | с 09:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Никанорова Людмила Борисовна Врач-профпатолог | 34 | приёма нет | приёма нет | с 13:00 до 14:00 | приёма нет | с 13:00 до 14:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Потапов Эдуард Александрович Врач-хирург | 16 | с 09:00 до 13:24 | с 09:00 до 13:24 | с 09:00 до 13:24 | с 09:00 до 13:24 | с 09:00 до 13:24 | приёма нет | приёма нет | 
| Женская консультация | ||||||||
| Алексеенко Елена Борисовна Врач акушер-гинеколог | 2 | с 12:00 до 15:00 | с 12:00 до 15:00 | с 12:00 до 15:00 | приёма нет | с 12:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Аллабердин Михаил Мутогарович Врач акушер-гинеколог | 1 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | с 08:30 до 12:00 | приёма нет | приёма нет | 
| Стоматологическое отделение | ||||||||
| Дорогавцева Татьяна Владимировна Зубной врач | 1 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | приёма нет | приёма нет | 
| Макаров Павел Витальевич Зубной врач | 1 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | приёма нет | приёма нет | 
| Соколова Светлана Игоревна Врач-стоматолог | 4 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | приёма нет | приёма нет | 
| Тренькин Андрей Евлогиевич Врач-стоматолог | 3 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | с 08:00 до 14:40 | приёма нет | приёма нет | 
| Физиотерапевтическое отделение | ||||||||
| * * * Кабинет УЗ и Дарсонвализации | 4 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет первичного приема | 2 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет электрофореза и импульсных токов | 3 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет электросна | 6 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет УВЧ | 8 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Ингаляторий | 7 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет парафинолечения | 9 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет массажа | 30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | с 08:00 до 14:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Зал ЛФК | 4 | с 12:00 до 17:30 | с 12:00 до 17:30 | с 12:00 до 17:30 | с 12:00 до 17:30 | с 12:00 до 17:30 | приёма нет | приёма нет | 
| Вспомогательные кабинеты | ||||||||
| * * * Кабинет профилактики | 1 | с 08:00 до 18:00 | с 08:00 до 18:00 | с 08:00 до 18:00 | с 08:00 до 18:00 | с 08:00 до 18:00 | с 09:00 до 13:00 | приёма нет | 
| * * * Дневной стационар | 46 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет неотложной помощи | Отделение СМП | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Call-центр по борьбе с COVID-19 | 1 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 10:00 до 11:00 | приёма нет | 
| * * * Кабинет по выписке рецептов и б/л | 2 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет платных услуг | 8 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Процедурный кабинет | 13 | с 11:00 до 18:00 | с 11:00 до 18:00 | с 11:00 до 18:00 | с 11:00 до 18:00 | с 11:00 до 18:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет по забору крови | 13 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | с 08:00 до 10:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Смотровой кабинет | 27 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | с 08:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет маммографии | 11 | с 08:00 до 13:30 | с 08:00 до 13:30 | с 08:00 до 13:30 | с 08:00 до 13:30 | с 08:00 до 13:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Прививочный кабинет | 31 | с 08:30 до 15:00 | с 08:30 до 15:00 | с 08:30 до 15:00 | с 08:30 до 15:00 | с 08:30 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет ВК | 5 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | с 11:00 до 13:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет по забору мазков на энтеробиоз | 35 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет по забору мазков на COVID-19, грипп | 35 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | с 08:00 до 09:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет флюорографии | 9 | с 08:10 до 13:30 | с 08:10 до 13:00 | с 08:10 до 13:30 | с 08:10 до 13:30 | с 08:10 до 13:30 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет УЗИ | 45 | с 10:00 до 11:40 | с 10:00 до 11:40 | с 10:00 до 11:40 | с 10:00 до 11:40 | с 09:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет ЭКГ, СМАД | 4 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | с 08:00 до 12:00 | приёма нет | с 08:00 до 12:00 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Кабинет эндоскопии (ФГДС, колоноскопия) | 4 этаж, дневной стационар | приёма нет | приёма нет | с 09:40 до 13:20 | приёма нет | приёма нет | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Касса | 1 этаж | с 08:00 до 16:30 | с 08:00 до 16:30 | с 08:00 до 16:30 | с 08:00 до 16:30 | с 10:00 до 11:40 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Рентген кабинет | 4 этаж | с 08:20 до 13:30 | с 08:20 до 13:30 | с 08:20 до 13:30 | с 08:20 до 13:30 | с 08:20 до 13:20 | приёма нет | приёма нет | 
| * * * Доврачебный кабинет (кабинет фельдшера) | 29 | с 09:00 до 16:00 | с 09:00 до 16:00 | с 09:00 до 16:00 | с 09:00 до 16:00 | с 09:00 до 15:00 | приёма нет | приёма нет | 
|  Новости 
 |  Объявления 
 | 
| Представительства в социальных медиа | ||
| Мы ВКонтакте | ||

