| Вопрос: 1. Госпитализация была: | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| плановая | 0 | 0.0% |
| экстренная | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 2. Вы были госпитализированы: | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| за счет ОМС | 2 | 100.0% |
| за счет ДМС | 0 | 0.0% |
| на платной основе | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 3. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| Нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 3.1. Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| I группа | 1 | 50.0% |
| II группа | 0 | 0.0% |
| III группа | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 3.2. Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 0 | 0.0% |
| отсутствие пандусов, поручней | 0 | 0.0% |
| отсутствие электрических подъемников | 0 | 0.0% |
| отсутствие специальных лифтов | 0 | 0.0% |
| отсутствие голосовых сигналов | 0 | 0.0% |
| отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 | 0.0% |
| отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 | 0.0% |
| отсутствие специального оборудованного туалета | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 4. Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| Нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 4.1. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 5. При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| Нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 5.1. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 6. В каком режиме стационара Вы проходили лечение? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| круглосуточного пребывания | 2 | 100.0% |
| дневного стационара | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 7. Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 7.1. Что не удовлетворяет? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| отсутствие свободных мест ожидания | 1 | 50.0% |
| состояние гардероба | 0 | 0.0% |
| состояние туалета | 0 | 0.0% |
| отсутствие питьевой воды | 1 | 50.0% |
| санитарные условия | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 8. Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| до 120 мин. | 0 | 0.0% |
| до 75 мин. | 0 | 0.0% |
| до 60 мин. | 0 | 0.0% |
| до 45 мин. | 0 | 0.0% |
| до 30 мин. | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 9. Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном отделении (доброжелательность, вежливость)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 10. Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 11. Срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| 30 дней | 0 | 0.0% |
| 29 дней | 0 | 0.0% |
| 28 дней | 0 | 0.0% |
| 27 дней | 0 | 0.0% |
| 15 дней | 0 | 0.0% |
| меньше 15 дней | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 12. Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| Нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 13. Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 13.1.Необходимость: | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| для уточнения диагноза | 1 | 50.0% |
| с целью сокращения срока лечения | 1 | 50.0% |
| приобретение расходных материалов | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 14. Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 | 0.0% |
| Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 | 0.0% |
| Вам не дали выписку | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 15. Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 16. Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 16.1.Что не удовлетворяет? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| уборка помещений | 0 | 0.0% |
| освещение, температурный режим | 1 | 50.0% |
| медицинской организации требуется ремонт | 1 | 50.0% |
| в медицинской организации старая мебель | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 17. Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 18. Удовлетворены ли Вы действиями персонала медицинской организации по уходу? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 19. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 2 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 20. Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 0 | 0.0% |
| Нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 21. Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 1 | 50.0% |
| Нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 21.1. Кто был инициатором благодарения? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| я сам(а) | 2 | 100.0% |
| персонал медицинской организации | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 21.2. Форма благодарения: | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 2 | 100.0% |
| цветы | 0 | 0.0% |
| подарки | 0 | 0.0% |
| услуги | 0 | 0.0% |
| деньги | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Новости
| Объявления
|
| Представительства в социальных медиа | ||
| Мы ВКонтакте | ||