| Вопрос: 1. Причина, по которой Вы обратились в медицинскую организацию? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| заболевание | 1 | 33.3% |
| травма | 1 | 33.3% |
| диспансеризация | 0 | 0.0% |
| профосмотр (по направлению работодателя) | 1 | 33.3% |
| получение справки (для бассейна, для водительского удостоверения и т.д.) | 0 | 0.0% |
| закрытие листка нетрудоспособности | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 2.Ваше обслуживание в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| за счет ОМС | 2 | 66.7% |
| за счет ДМС | 0 | 0.0% |
| на платной основе | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 3. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| нет | 3 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 4.Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| I группа | 0 | 0.0% |
| II группа | 0 | 0.0% |
| III группа | 3 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 5.Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 33.3% |
| нет | 1 | 33.3% |
| отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта | 1 | 33.3% |
| отсутствие пандусов, поручней | 0 | 0.0% |
| отсутствие электрических подъемников | 0 | 0.0% |
| отсутствие специальных лифтов | 0 | 0.0% |
| отсутствие голосовых сигналов | 0 | 0.0% |
| отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов | 0 | 0.0% |
| отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля | 0 | 0.0% |
| отсутствие специально оборудованного туалета | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 6.При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 33.3% |
| нет | 2 | 66.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 7.Вы записались на прием к врачу? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| по телефону | 1 | 33.3% |
| с использованием сети Интернет | 0 | 0.0% |
| в регистратуре лично | 1 | 33.3% |
| лечащим врачом на приеме при посещении | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 8.Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| 10 дней | 1 | 33.3% |
| 9 дней | 0 | 0.0% |
| 8 дней | 0 | 0.0% |
| 7 дней | 1 | 33.3% |
| 5 дней | 0 | 0.0% |
| меньше 5 дней | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 9.Врач Вас принял во время, установленное по записи? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 66.7% |
| нет | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 10.Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 66.7% |
| нет | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 10.1 Что не удовлетворяет? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| отсутствие свободных мест ожидания | 1 | 33.3% |
| состояние гардероба | 0 | 0.0% |
| состояние туалета | 1 | 33.3% |
| отсутствие питьевой воды | 1 | 33.3% |
| санитарные условия | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 11.Перед посещением врача Вы заходили на официальный сайт медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 66.7% |
| нет | 1 | 33.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Вопрос: 12.Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 13.При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| нет | 0 | 0.0% |
| да | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 14.Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 15. Вы знаете своего участкового терапевта (педиатра) (ФИО, график работы, N кабинета и др.)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 16.Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту (педиатру)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| раз в месяц | 0 | 0.0% |
| раз в квартал | 0 | 0.0% |
| раз в полугодие | 1 | 50.0% |
| раз в год | 1 | 50.0% |
| не обращаюсь | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 17.Вы удовлетворены обслуживанием у участкового терапевта (педиатра) (доброжелательность, вежливость)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 18.Удовлетворены ли Вы компетентностью участкового врача (педиатра)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 2 | 100.0% |
| нет | 0 | 0.0% |
| Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 | 0.0% |
| Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 | 0.0% |
| Вам не дали выписку | 0 | 0.0% |
| Вам не выписали рецепт | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 19.Как часто Вы обращаетесь к узким специалистам (лор, хирург, невролог, офтальмолог и др.)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| раз в месяц | 0 | 0.0% |
| раз в квартал | 0 | 0.0% |
| раз в полугодие | 1 | 50.0% |
| раз в год | 0 | 0.0% |
| не обращаюсь | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 20.Вы удовлетворены обслуживанием у узких специалистов (доброжелательность, вежливость)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 21.Удовлетворены ли вы компетентностью узких специалистов? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| нет | 0 | 0.0% |
| Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 1 | 50.0% |
| Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 | 0.0% |
| Вам не дали выписку | 0 | 0.0% |
| Вам не выписали рецепт | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 22.Срок ожидания диагностического исследования (диагностические инструментальные и лабораторные исследования) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| 10 дней | 1 | 50.0% |
| 9 дней | 0 | 0.0% |
| 8 дней | 0 | 0.0% |
| 7 дней | 0 | 0.0% |
| 5 дней | 0 | 0.0% |
| меньше 5 дней | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 23.Срок ожидания диагностического исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование (устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| 30 дней | 1 | 50.0% |
| 29 дней | 0 | 0.0% |
| 28 дней | 0 | 0.0% |
| 27 дней | 0 | 0.0% |
| 15 дней | 0 | 0.0% |
| меньше 15 дней | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 24.Вы удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 1 | 50.0% |
| Нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 25.Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 1 | 50.0% |
| нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 26.Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| да | 0 | 0.0% |
| нет | 2 | 100.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 27.Вы благодарили персонал медицинской организации за оказанные Вам медицинские услуги? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| Да | 1 | 50.0% |
| Нет | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 27.1.Кто был инициатором благодарения? | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| я сам(а) | 1 | 50.0% |
| персонал медицинской организации | 1 | 50.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Вопрос: 27.2. Форма благодарения: | ||
|---|---|---|
| Варианты ответов | Проголосовало | % |
| письменная благодарность (в журнале, на сайте) | 1 | 50.0% |
| цветы | 0 | 0.0% |
| подарки | 1 | 50.0% |
| услуги | 0 | 0.0% |
| деньги | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Новости
| Объявления
|
| Представительства в социальных медиа | ||
| Мы ВКонтакте | ||